| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공모주 | 22,900 | 57,100 | 80,000 | - | - | 중간 |
| 공모주일정 | 3,440 | 4,040 | 7,480 | - | - | 높음 |
| KOSPI | 136,400 | 28,600 | 165,000 | - | - | 높음 |
| 공모주청약 | 3,130 | 7,530 | 10,660 | - | - | 높음 |
| 공모주청약방법 | 140 | 410 | 550 | - | - | 높음 |
| 비상장주식거래소 | 1,050 | 2,370 | 3,420 | - | - | 높음 |
| 비상장주식거래 | 190 | 170 | 360 | - | - | 높음 |
| 낙폭과대주 | 20 | 60 | 80 | - | - | 낮음 |
| 단타강의 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 블루칩주식 | 5 | 20 | 25 | - | - | 높음 |
| 타이거ETF | 830 | 1,430 | 2,260 | - | - | 중간 |
| 테슬라주가 | 59,100 | 635,200 | 694,300 | - | - | 높음 |
| 주식청약 | 140 | 330 | 470 | - | - | 높음 |
| 비상장 | 170 | 200 | 370 | - | - | 높음 |
| 방산관련주 | 740 | 3,970 | 4,710 | - | - | 높음 |
| 비상장주식 | 730 | 1,220 | 1,950 | - | - | 높음 |
| 공모주청약일정 | 730 | 870 | 1,600 | - | - | 높음 |
| 3월공모주 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 원전관련주 | 670 | 3,150 | 3,820 | - | - | 높음 |
| 신규상장주식 | 110 | 690 | 800 | - | - | 높음 |
| 나스닥선물 | 495,200 | 3,449,400 | 3,944,600 | - | - | 중간 |
| 장외주식거래 | 280 | 1,160 | 1,440 | - | - | 높음 |
| 오늘상장주식 | 210 | 1,540 | 1,750 | - | - | 높음 |
| QQQ | 23,700 | 63,300 | 87,000 | - | - | 높음 |
| 로봇관련주 | 1,450 | 7,620 | 9,070 | - | - | 높음 |
| 환율조회 | 92,000 | 338,800 | 430,800 | - | - | 높음 |
| 2차전지관련주 | 1,640 | 9,830 | 11,470 | - | - | 높음 |
| 6월공모주청약일정 | 5 | 5 | 10 | - | - | 낮음 |
| 방산주 | 2,400 | 6,960 | 9,360 | - | - | 높음 |
| IPO일정 | 250 | 370 | 620 | - | - | 높음 |
'공모주' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드