| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배트캠 | 5 | 10 | 15 | 1,164 | 77.60 | 중간 |
| BATCAM | 5 | 10 | 15 | 359 | 23.93 | 중간 |
| 산업용카메라 | 120 | 50 | 170 | 376,630 | 2215.47 | 높음 |
| 초음파카메라 | 80 | 90 | 170 | 174,589 | 1026.99 | 높음 |
| 리크테스트 | 170 | 190 | 360 | 12,722 | 35.34 | 높음 |
| 음향카메라 | 100 | 120 | 220 | 303,302 | 1378.65 | 높음 |
| ULTRASONIC | 180 | 200 | 380 | 22,750 | 59.87 | 높음 |
| 사운드캠 | 5 | 10 | 15 | 53,503 | 3566.87 | 중간 |
| 헬륨디텍터 | 60 | 40 | 100 | 3,547 | 35.47 | 높음 |
| 음향측정기 | 5 | 10 | 15 | 85,297 | 5686.47 | 높음 |
| 소음진동 | 120 | 20 | 140 | 1,528,545 | 10918.18 | 높음 |
| 산업용CCTV | 20 | 10 | 30 | 119,990 | 3999.67 | 높음 |
| 부분방전 | 20 | 40 | 60 | 535,633 | 8927.22 | 높음 |
| 초음파탐지기 | 10 | 50 | 60 | 37,841 | 630.68 | 높음 |
| BATCAM2.0 | 5 | 5 | 10 | 52 | 5.20 | 낮음 |
| 사운드카메라 | 5 | 10 | 15 | - | - | 높음 |
| 초음파음향카메라 | 90 | 100 | 190 | - | - | 높음 |
| 전기안전직무고시 | 100 | 30 | 130 | - | - | 높음 |
| LEAK | 1,580 | 4,060 | 5,640 | - | - | 높음 |
| 소음측정기 | 1,580 | 2,410 | 3,990 | - | - | 중간 |
| 코로나측정 | 5 | 5 | 10 | - | - | 중간 |
| AIRLEAKTEST | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 초음파누설탐지기 | 20 | 10 | 30 | - | - | 높음 |
| ACOUSTICCAMERA | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| SMINSTRUMENTS | 5 | 5 | 10 | - | - | 중간 |
| 전기안전검사 | 460 | 270 | 730 | - | - | 높음 |
| 코로나방전측정기 | 10 | 5 | 15 | - | - | 높음 |
| 초음파측정기 | 90 | 60 | 150 | - | - | 높음 |
| 자동차소음 | 20 | 160 | 180 | - | - | 높음 |
| 자외선카메라 | 50 | 100 | 150 | - | - | 높음 |
'배트캠' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드