| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온습도계 | 4,690 | 11,200 | 15,890 | 151,837 | 9.56 | 중간 |
| 온도습도계 | 430 | 1,380 | 1,810 | 255,705 | 141.27 | 중간 |
| 온습도센서 | 190 | 220 | 410 | 53,448 | 130.36 | 높음 |
| 습도계 | 1,510 | 4,470 | 5,980 | 395,729 | 66.18 | 중간 |
| PT1000 | 30 | 40 | 70 | 3,958 | 56.54 | 높음 |
| CO2감지기 | 90 | 130 | 220 | 20,247 | 92.03 | 높음 |
| 디지털온도계 | 1,120 | 3,220 | 4,340 | 110,164 | 25.38 | 중간 |
| 산업용온습도계 | 40 | 10 | 50 | 10,193 | 203.86 | 높음 |
| 온도모니터링시스템 | 5 | 5 | 10 | 243,201 | 24320.10 | 높음 |
| RTD센서 | 100 | 90 | 190 | 6,379 | 33.57 | 높음 |
| 서미스터 | 150 | 250 | 400 | 8,509 | 21.27 | 높음 |
| 습도센서 | 130 | 230 | 360 | 232,828 | 646.74 | 높음 |
| 체온계 | 5,230 | 17,500 | 22,730 | 836,252 | 36.79 | 중간 |
| 디지털온습도계 | 860 | 1,400 | 2,260 | 33,611 | 14.87 | 높음 |
| 휴대용온습도계 | 50 | 70 | 120 | 16,259 | 135.49 | 높음 |
| 정밀온습도계 | 20 | 60 | 80 | 14,924 | 186.55 | 높음 |
| 수분활성도측정기 | 190 | 70 | 260 | 31,535 | 121.29 | 높음 |
| 온습도 | 100 | 160 | 260 | 382,611 | 1471.58 | 중간 |
| CO2센서 | 80 | 90 | 170 | 31,731 | 186.65 | 높음 |
| 브라운체온계 | 8,510 | 43,400 | 51,910 | 59,922 | 1.15 | 높음 |
| 습구온도계 | 20 | 20 | 40 | 2,785 | 69.63 | 높음 |
| 온도계습도계 | 70 | 140 | 210 | 255,800 | 1218.10 | 높음 |
| 온습도계추천 | 140 | 530 | 670 | 69,039 | 103.04 | 중간 |
| 온습도계측기 | 5 | 5 | 10 | 17,936 | 1793.60 | 높음 |
| 온습도트랜스미터 | 10 | 5 | 15 | 2,498 | 166.53 | 높음 |
| 지진계 | 40 | 180 | 220 | 151,120 | 686.91 | 높음 |
| 산업용습도계 | 10 | 10 | 20 | 23,417 | 1170.85 | 높음 |
| 습도측정기 | 90 | 160 | 250 | 253,368 | 1013.47 | 높음 |
| 풍향풍속계 | 100 | 120 | 220 | 8,001 | 36.37 | 높음 |
| 이산화탄소센서 | 70 | 120 | 190 | 47,334 | 249.13 | 높음 |
'온습도계' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드