| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷비교사이트 | 7,140 | 14,700 | 21,840 | - | - | 높음 |
| KT인터넷 | 18,000 | 45,900 | 63,900 | - | - | 높음 |
| 인터넷설치 | 2,870 | 9,550 | 12,420 | - | - | 높음 |
| 인터넷가입 | 7,000 | 11,200 | 18,200 | - | - | 높음 |
| 인터넷신청 | 1,160 | 2,520 | 3,680 | - | - | 높음 |
| KT고객센터 | 54,800 | 152,600 | 207,400 | - | - | 중간 |
| 인터넷가입사은품많이주는곳 | 1,800 | 3,380 | 5,180 | - | - | 높음 |
| KT인터넷가입 | 1,010 | 1,980 | 2,990 | - | - | 높음 |
| 인터넷가입현금지원 | 850 | 2,670 | 3,520 | - | - | 높음 |
| 인터넷티비현금많이주는곳 | 920 | 3,880 | 4,800 | - | - | 높음 |
| 알뜰인터넷 | 590 | 1,390 | 1,980 | - | - | 높음 |
| 와이파이설치 | 410 | 3,370 | 3,780 | - | - | 높음 |
| 인터넷요금비교 | 280 | 660 | 940 | - | - | 높음 |
| 선불인터넷 | 120 | 520 | 640 | - | - | 높음 |
| 인터넷TV | 830 | 1,950 | 2,780 | - | - | 높음 |
| KT인터넷재약정 | 210 | 390 | 600 | - | - | 높음 |
| 인터넷티비 | 850 | 3,210 | 4,060 | - | - | 높음 |
| 인터넷변경 | 540 | 1,120 | 1,660 | - | - | 높음 |
| KT | 173,500 | 204,300 | 377,800 | - | - | 높음 |
| 인터넷현금 | 180 | 720 | 900 | - | - | 높음 |
| 인터넷비교 | 430 | 600 | 1,030 | - | - | 높음 |
| KT인터넷설치 | 1,290 | 4,770 | 6,060 | - | - | 높음 |
| 인터넷종류 | 270 | 1,120 | 1,390 | - | - | 높음 |
| SKT인터넷 | 2,610 | 7,610 | 10,220 | - | - | 높음 |
| 인터넷추천 | 100 | 240 | 340 | - | - | 높음 |
| 인터넷설치현금 | 400 | 1,800 | 2,200 | - | - | 높음 |
| 인터넷현금지원 | 350 | 990 | 1,340 | - | - | 높음 |
| 인터넷가격비교 | 120 | 290 | 410 | - | - | 높음 |
| 인터넷요금제비교 | 60 | 120 | 180 | - | - | 높음 |
| 인터넷2년약정 | 50 | 130 | 180 | - | - | 높음 |
'인터넷비교사이트' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드