| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 폰타나파스타소스 | 600 | 4,530 | 5,130 | - | - | 중간 |
| 파스타소스 | 2,490 | 7,830 | 10,320 | - | - | 높음 |
| 파스타만들기 | 810 | 9,560 | 10,370 | - | - | 높음 |
| 폰타나 | 1,980 | 6,490 | 8,470 | - | - | 중간 |
| 스파게티소스 | 620 | 3,030 | 3,650 | - | - | 중간 |
| 토마토소스 | 800 | 4,580 | 5,380 | - | - | 높음 |
| 크림파스타소스 | 260 | 2,130 | 2,390 | - | - | 높음 |
| 까르보나라소스 | 110 | 590 | 700 | - | - | 높음 |
| 청정원파스타소스 | 460 | 2,980 | 3,440 | - | - | 높음 |
| 콩담백면 | 700 | 3,240 | 3,940 | - | - | 중간 |
| 크림파스타 | 950 | 6,370 | 7,320 | - | - | 중간 |
| 카레여왕 | 560 | 2,830 | 3,390 | - | - | 중간 |
| 파스타재료 | 130 | 920 | 1,050 | - | - | 높음 |
| 파스타밀키트 | 200 | 660 | 860 | - | - | 중간 |
| 홍초 | 960 | 5,000 | 5,960 | - | - | 중간 |
| 폰타나파스타 | 40 | 150 | 190 | - | - | 높음 |
| 폰타나파스타접시 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 파스타쇼핑몰 | 5 | 5 | 10 | - | - | 낮음 |
| 까르보나라파스타소스 | 10 | 40 | 50 | - | - | 높음 |
| 크림파스타밀키트 | 20 | 80 | 100 | - | - | 높음 |
| 크림스파게티소스 | 80 | 390 | 470 | - | - | 중간 |
| 크림소스 | 140 | 580 | 720 | - | - | 높음 |
| 라자냐 | 2,420 | 18,200 | 20,620 | - | - | 높음 |
| 스파게티재료 | 50 | 470 | 520 | - | - | 높음 |
| 수제토마토소스 | 5 | 40 | 45 | - | - | 높음 |
| 청정원콩담백면사리 | 5 | 10 | 15 | - | - | 높음 |
| 피자소스 | 450 | 2,320 | 2,770 | - | - | 높음 |
| 청정원스파게티소스 | 180 | 830 | 1,010 | - | - | 중간 |
| 청정원홍초 | 80 | 170 | 250 | - | - | 중간 |
| 콩단백면 | 190 | 1,160 | 1,350 | - | - | 높음 |
'폰타나파스타소스' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드