| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECANTER | 100 | 120 | 220 | - | - | 중간 |
| 원심탈수기 | 80 | 40 | 120 | - | - | 높음 |
| 원심분리기 | 1,110 | 1,890 | 3,000 | - | - | 높음 |
| 산업용원심분리기 | 60 | 50 | 110 | - | - | 높음 |
| ANDRITZ | 30 | 20 | 50 | 947 | 18.94 | 높음 |
| 연속원심분리기 | 10 | 5 | 15 | - | - | 높음 |
| 탈수기 | 1,110 | 2,010 | 3,120 | - | - | 중간 |
| 안드리츠 | 10 | 10 | 20 | - | - | 중간 |
| 데칸타원심분리기 | 5 | 5 | 10 | - | - | 중간 |
| 원심분리기가격 | 10 | 10 | 20 | - | - | 높음 |
| 중고원심분리기 | 30 | 10 | 40 | - | - | 높음 |
| 식품탈수기 | 70 | 130 | 200 | - | - | 높음 |
| 공업용탈수기 | 50 | 110 | 160 | - | - | 높음 |
| 대용량원심분리기 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 디스크원심분리기 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| CENTRIFUGE | 290 | 550 | 840 | - | - | 높음 |
| 한일원심분리기 | 90 | 30 | 120 | - | - | 높음 |
| 산업용탈수기 | 40 | 70 | 110 | - | - | 높음 |
| CROSSFLOW | 10 | 5 | 15 | - | - | 중간 |
| 시약장 | 670 | 110 | 780 | - | - | 높음 |
| 혈액원심분리기 | 100 | 180 | 280 | - | - | 높음 |
| 고액분리기 | 20 | 10 | 30 | - | - | 높음 |
| HIGHSPEEDCENTRIFUGE | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 공업용원심분리기 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 슬러지탈수기 | 20 | 10 | 30 | - | - | 높음 |
| 데칸터 | 10 | 5 | 15 | - | - | 중간 |
| 1580R | 5 | 5 | 10 | - | - | 중간 |
| 원심분리 | 60 | 170 | 230 | - | - | 높음 |
| 라보젠 | 20 | 10 | 30 | - | - | 중간 |
| 데칸타 | 80 | 80 | 160 | - | - | 중간 |
'DECANTER' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드