| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GITHUB | 19,500 | 10,200 | 29,700 | 561,083 | 18.89 | 중간 |
| GPT | 342,500 | 82,800 | 425,300 | 2,619,567 | 6.16 | 높음 |
| 깃허브 | 27,100 | 12,000 | 39,100 | 144,163 | 3.69 | 중간 |
| 쳇지피티 | 4,470 | 2,090 | 6,560 | 39,588 | 6.03 | 중간 |
| 챗GPT | 2,424,600 | 1,931,700 | 4,356,300 | 1,416,922 | 0.33 | 높음 |
| 쳇GTP | 20 | 50 | 70 | 4,195 | 59.93 | 높음 |
| MINDCRM | 60 | 10 | 70 | 2 | 0.03 | 낮음 |
| 무료어플제작 | 10 | 20 | 30 | 140,873 | 4695.77 | 높음 |
| 챗GTP | 880 | 610 | 1,490 | 11,851 | 7.95 | 높음 |
| HTML | 5,440 | 4,180 | 9,620 | 9,566,129 | 994.40 | 높음 |
| 깃헙 | 10 | 10 | 20 | 20,463 | 1023.15 | 높음 |
| 쳇GPT | 1,150 | 450 | 1,600 | 65,690 | 41.06 | 높음 |
| CHATGPT | 1,304,400 | 817,800 | 2,122,200 | 1,450,285 | 0.68 | 중간 |
| POWERBI | 1,240 | 440 | 1,680 | 39,060 | 23.25 | 높음 |
| MR자격증 | 20 | 70 | 90 | 48,920 | 543.56 | 중간 |
| POWERBI교육 | 40 | 10 | 50 | - | - | 높음 |
| SQL | 2,520 | 2,710 | 5,230 | - | - | 높음 |
| GIT | 2,600 | 1,130 | 3,730 | - | - | 높음 |
| HWP파일 | 640 | 250 | 890 | - | - | 높음 |
| POWERBI자격증 | 130 | 80 | 210 | - | - | 높음 |
| GPTCHAT | 4,640 | 2,390 | 7,030 | - | - | 중간 |
| RPA | 2,140 | 1,570 | 3,710 | - | - | 높음 |
| C언어인강 | 5 | 10 | 15 | - | - | 높음 |
| RPA교육 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| SQL학원 | 30 | 40 | 70 | - | - | 높음 |
| 코딩온라인교육 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 미드저니 | 17,800 | 9,880 | 27,680 | - | - | 높음 |
| 코딩배우기 | 570 | 1,190 | 1,760 | - | - | 높음 |
| 챗GPT사용법 | 120 | 180 | 300 | - | - | 높음 |
| 코딩온라인강의 | 5 | 10 | 15 | - | - | 높음 |
'GITHUB' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드