| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREINERBIO-ONE | 5 | 5 | 10 | - | - | 중간 |
| 파이펫 | 180 | 330 | 510 | - | - | 높음 |
| 마이크로피펫 | 620 | 1,750 | 2,370 | 7,495 | 3.16 | 높음 |
| NICHIRYO | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| STARLAB | 5 | 10 | 15 | - | - | 높음 |
| 소코렉스 | 5 | 5 | 10 | - | - | 중간 |
| 피펫 | 920 | 2,510 | 3,430 | 29,492 | 8.60 | 중간 |
| GREINERBIOONE | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| GREINER | 10 | 20 | 30 | 1,591 | 53.03 | 중간 |
| 브랜드피펫 | 5 | 10 | 15 | - | - | 높음 |
| SOCOREX | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| TRANSFERPETTE | 10 | 5 | 15 | - | - | 중간 |
| 브랜드마이크로피펫 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| DMSO | 240 | 510 | 750 | 15,525 | 20.70 | 높음 |
| AXYPET | 10 | 5 | 15 | - | - | 높음 |
| DLAB피펫 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| 에펜도르프피펫팁 | 30 | 10 | 40 | - | - | 높음 |
| 오토피펫 | 40 | 30 | 70 | - | - | 높음 |
| RAININ | 5 | 10 | 15 | - | - | 높음 |
| GILSON | 30 | 20 | 50 | - | - | 높음 |
| EPPENDORF | 150 | 80 | 230 | - | - | 높음 |
| PESMEMBRANE | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| WATMAN | 5 | 5 | 10 | - | - | 낮음 |
| BOILINGSTONE | 5 | 5 | 10 | - | - | 중간 |
| 그라이너 | 10 | 20 | 30 | - | - | 중간 |
| MICROPIPET | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| ADIPICACID | 30 | 20 | 50 | - | - | 높음 |
'GREINERBIO-ONE' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드