| 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 블로그 문서 | 비율(문서/검색) | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRAPRO | 40 | 180 | 220 | 38 | 0.17 | 중간 |
| 하니웰대리점 | 70 | 30 | 100 | 10,702 | 107.02 | 중간 |
| 와이피엘 | 190 | 120 | 310 | 5,231 | 16.87 | 중간 |
| 도부라이프텍 | 100 | 120 | 220 | 2,042 | 9.28 | 중간 |
| SUNGIL | 40 | 20 | 60 | 15,898 | 264.97 | 중간 |
| TOHNICHI | 130 | 50 | 180 | 519 | 2.88 | 높음 |
| 이스카 | 180 | 240 | 420 | 14,857 | 35.37 | 중간 |
| OLFA | 90 | 100 | 190 | 2,758 | 14.52 | 중간 |
| 트로이빌트 | 30 | 30 | 60 | 1,449 | 24.15 | 높음 |
| 제일연마 | 720 | 770 | 1,490 | 186,003 | 124.83 | 중간 |
| ANNEX | 760 | 1,140 | 1,900 | 38,321 | 20.17 | 중간 |
| 듀라카브 | 70 | 50 | 120 | 245 | 2.04 | 중간 |
| YG1 | 370 | 390 | 760 | 4,132 | 5.44 | 중간 |
| 보쉬매장 | 10 | 120 | 130 | 36,537 | 281.05 | 높음 |
| 남부슈퍼건 | 50 | 10 | 60 | 195 | 3.25 | 중간 |
| ALBRECHT | 10 | 30 | 40 | - | - | 높음 |
| PFERD | 20 | 20 | 40 | - | - | 높음 |
| 한신로보체인 | 230 | 10 | 240 | - | - | 중간 |
| 유한양행도매 | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| ASSAB | 5 | 5 | 10 | - | - | 높음 |
| EXPOWER | 40 | 90 | 130 | - | - | 중간 |
| ARTU | 5 | 10 | 15 | - | - | 중간 |
| GOOT | 20 | 90 | 110 | - | - | 높음 |
| HONGIA | 5 | 5 | 10 | - | - | 중간 |
| IMAI | 5 | 30 | 35 | - | - | 중간 |
| KOMELON | 40 | 40 | 80 | - | - | 높음 |
| MAFORD | 5 | 5 | 10 | - | - | 중간 |
| MD마대 | 10 | 5 | 15 | - | - | 높음 |
| MIDWEST | 20 | 80 | 100 | - | - | 낮음 |
| OTSUKA | 10 | 70 | 80 | - | - | 높음 |
'MIRAPRO' 관련 키워드 사용법
키워드를 넣으면 네이버 검색광고 기준 관련 키워드와 월간 검색량, 블로그 문서 수를 보여 줍니다.
비율은 문서 수 ÷ 검색량입니다. 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 상위 노출 기회가 큰 키워드입니다.
자주 묻는 질문
월간 검색량은 어디서 가져오나요?
네이버 검색광고 키워드 도구의 최근 30일 PC·모바일 검색 수입니다. 10 미만은 네이버가 정확한 수를 주지 않아 5로 표시합니다.
문서 수 비율은 어떻게 보나요?
블로그 문서 수 ÷ 월간 검색량입니다. 값이 낮을수록 찾는 사람에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오르기 쉬운 키워드입니다.
블로그 가이드